Case Name Citation Year Distance from slave case(s) Law Type Jurisdiction ▼
Gurlie v. Coquet 3 Mart. (n.s.) 498 1825 0 Louisiana
Morgan's Syndics v. Fiveash 8 Mart. (n.s.) 588 1830 0 Louisiana
Wood v. Lewis 1 Mart. (n.s.) 594 1823 0 Louisiana
Oldham v. Croghan 3 Mart. (n.s.) 517 1825 0 Louisiana
Balfour v. Chew 5 Mart. (n.s.) 517 1827 0 Louisiana
Villars v. Morgan 3 Mart. (n.s.) 529 1825 0 Louisiana
Dicks v. O'Conner 5 Mart. (n.s.) 547 1827 0 Louisiana
Landreaux v. Hazleton 1 Mart. (n.s.) 600 1823 0 Louisiana
Fox v. Adams 5 Mart. (n.s.) 558 1827 0 Louisiana
Brooks v. Pool 8 Mart. (n.s.) 665 1830 0 Louisiana
Ritchie v. Wilson 3 Mart. (n.s.) 585 1825 0 Louisiana
Lloyd v. Graham 8 Mart. (n.s.) 700 1830 0 Louisiana
Cox v. Wilson 1 Mart. (n.s.) 629 1823 0 Louisiana
Johnson v. Field 5 Mart. (n.s.) 635 1827 0 Louisiana
Innis v. Ware 1 Mart. (n.s.) 643 1823 0 Louisiana
M'Neely v. M'Neely 1 Mart. (n.s.) 646 1823 0 Louisiana
Morris v. Thames 8 Mart. (n.s.) 687 1830 0 Louisiana
Saulet v. Dreux's Syndics 3 Mart. (n.s.) 615 1825 0 Louisiana
Mayner v. Rollins 3 Mart. (n.s.) 618 1825 0 Louisiana
Merry v. Chexnaider 8 Mart. (n.s.) 699 1830 0 Louisiana